ZW20小型化真空斷路器
人氣:1531 日期:2016-09-02 08:48:32
詳情介紹
一、產品概述:
ZW20小型化真空斷路器適用于重合器、斷路器、分界開關等??膳渲萌郈T、獨立零序CT,與智能控制器完美配合,實現配網自動化。操作機構可選配彈簧操作機構或永磁操作機構,以適應于不同用戶的需求。
四、主要技術參數
4.1主要技術參數(表-1)
序 號 | 項 目 | 單 位 | 數 值 |
01 | 額定電壓 | KV | 12 |
02 | 額定頻率 | Hz | 50 |
03 | 額定電流 | A | 630、1000、1250 |
04 | 額定短路開斷電流 | KA | 20、25 |
05 | 額定峰值耐受電流(峰值) | KA | 50、63 |
06 | 額定短時耐受電流(4s) | KA | 20、25 |
07 | 額定短路關合電流(峰值) | KA | 50、63 |
08 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
09 | 額定電流開斷次數 | 次 | 10000 |
10 | 額定短路武斷電流武斷次數 | 次 | 30 |
11 | 工頻耐壓(1min):相間、對地/斷口 | KV | 42/48 |
12 | 雷電沖擊耐受電壓(峰值)相間、對地/斷口 | KV | 75/85 |
13 | 二次回路1min工頻耐壓 | KV | 2 |
14 | 凈重 | kg | 110(帶隔離≤140) |
4.2機械特性參數(表-2)
序 號 | 項 目 | 單 位 | 數 值 |
01 | 觸頭開距 | mm | 9±0.5 |
02 | 觸頭超行程 | mm | 3±0.5 |
03 | 分閘速度 | m/s | 1.2±0.2 |
04 | 合閘速度 | m/s | 0.6±0.2 |
05 | 觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 |
06 | 相間中心距離 | mm | 135±1.5 |
07 | 外部帶電空氣絕緣距離 | mm | 240±2 |
08 | 外部爬電比距 | cm/kV | 3.8 |
09 | 三相分閘不同期性 | ms | ≤2 |
10 | 各相導電回路電阻 | μΩ | ≤150(帶隔離≤200) |
11 | 合閘時間 | ms | ≤45 |
12 | 分閘時間 | ms | ≤45 |
13 | 隔離斷口開距 | mm | ≥190 |
14 | 觸刀剛合位置偏斜 | mm | ≤2 |
15 | 手動分合閘操作力矩 | N.m | ≤150 |
16 | 儲能電動機額定功率 | W | ≯40 |
17 | 儲能電動機額定電壓 | V | AC220 |
18 | 額定合閘操作電壓 | V | AC220 |
19 | 最高/最低合閘操作電壓 | V | AC264/143 |
20 | 額定分閘操作電壓 | V | AC220 |
21 | 最高/最低分閘操作電壓 | V | AC264/143 |
22 | 最高/最低電動機電壓 | V | AC242/187 |
4.3電壓互感器、電流互感器配置
本產品由用戶提供的低壓AC/DC220V電源或直接由架空電線接至電壓互感器(外置)輸出AC220V的二次電壓作為操作電源??膳渲萌郈T、獨立零序CT。